Boston Metro
Number of properties in Boston Metro: | 250 |
Average price in Boston Metro: | $799,460 |
Average Sq Ft in Boston Metro: | 1,831 |
Average Price per Ft2 in Boston Metro: | $437 |
Average Acres in Boston Metro: | 0.41 |
Michael Fitzgibbons
Number of properties in Boston Metro: | 250 |
Average price in Boston Metro: | $799,460 |
Average Sq Ft in Boston Metro: | 1,831 |
Average Price per Ft2 in Boston Metro: | $437 |
Average Acres in Boston Metro: | 0.41 |
46 Century Lane Milton, Massachusetts 02186
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,487 Acres: 0.27
3 Avery St 306 Boston, Massachusetts 02111
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,179 Acres: 0.03
29 Kelly Lane Lynn, Massachusetts 01904
Beds: 3 Baths: 3 Feet2: 1,728 Acres: 0.23
210 South Street 10-3 Boston, Massachusetts 02111
Beds: 1 Baths: 2 Feet2: 1,119 Acres: