Western MA
| Number of properties in Western MA: | 74 |
| Average price in Western MA: | $417,310 |
| Average Sq Ft in Western MA: | 1,628 |
| Average Price per Ft2 in Western MA: | $256 |
| Average Acres in Western MA: | 5.93 |
Michael Fitzgibbons
| Number of properties in Western MA: | 74 |
| Average price in Western MA: | $417,310 |
| Average Sq Ft in Western MA: | 1,628 |
| Average Price per Ft2 in Western MA: | $256 |
| Average Acres in Western MA: | 5.93 |
15 Hubbard St Lenox, Massachusetts 01240
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,069 Acres: 0.25
376 Long Bow Ln Becket, Massachusetts 01223
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,440 Acres: 0.58
321 Salisbury Rd Sheffield, Massachusetts 01257
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 1,152 Acres: 6.99
88-90 Main St Great Barrington, Massachusetts 01230
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 2,346 Acres: 0.17
