Western MA
Number of properties in Western MA: | 99 |
Average price in Western MA: | $397,162 |
Average Sq Ft in Western MA: | 1,728 |
Average Price per Ft2 in Western MA: | $230 |
Average Acres in Western MA: | 4.08 |
Michael Fitzgibbons
Number of properties in Western MA: | 99 |
Average price in Western MA: | $397,162 |
Average Sq Ft in Western MA: | 1,728 |
Average Price per Ft2 in Western MA: | $230 |
Average Acres in Western MA: | 4.08 |
15 Hubbard St Lenox, Massachusetts
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,069 Acres: 0.25
376 Long Bow Ln Becket, Massachusetts
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,440 Acres: 0.58
556 Main St Dalton, Massachusetts
Beds: 5 Baths: 3 Feet2: 2,734 Acres: 0.45
175 Main St Sheffield, Massachusetts
Beds: 6 Baths: 6 Feet2: 3,683 Acres: 0.5